Portrait & Kommunikation
(Mai 2010) | Adelboden AG | |
| Ertrag | 15.8 Mio | |
| EBITDA Bahn | 37.4 % | > 35% |
| EBITDA gesamt | 33.3 % | |
| Personalaufwand Bahn in % des Ertrages | 29.8 % | < 33% |
| Eigenfinanzierungsgrad | 51.4 % | > 40% |
| Aktienkapital | 16.65 Mio | |
| Spezielles | Weltcuprennen am Chuenisbärgli | |
| Anzahl Mitarbeiter (Winterbetrieb) | 130 (z.T. Teilzeitangestellte) | |
| Restaurants, Schibars | 15 wovon 1 eigenes (Sillerenbühl) | |
| Anzahl Anlagen | 19 (11 Sessel- und Gondelbahnen) | |
| Pisten | ca. 85 km | |
| Einstieg/Parkplätze | Silleren und Chuenisbärgli, Adelboden | |
| | ||
